I 2018 skal jeg prøve å føre statistikk over fangst, og hva som fungerte. Om jeg husker å oppdatere lista gjennom sesongen, så blir det forhåpentligvis godt med data å analysere til høsten. Da får jeg bytte ut «fritt etter hukommelsen» med harde fakta over gode fiskefangere.
På tur forsøker jeg å notere ned sluk og vekt når det havner fisk på land. Etter tur oppdateres listen så snart jeg har mulighet. Fiske i «overbefolkede» vann der det kun er småfisk er ikke med i statistikken. Når isen legger seg til høsten kan vi kanskje kåre en vinner av Tursidens høyst uvitenskapelige test av «Norges beste sluk til ørret, røye og sjøørret».
Sluker med fangst 2018
Tabellene nedenfor oppdateres med de slukene som har gitt flest fisk på land, og antall fisk per sluk gjennom sesongen. For å prøve å unngå fellen med å fiske mest med en sluk prøver jeg å starte fiske med en annen sluk enn den som ligger øverst på topplisten.
Topplisten ørret og røye | |
Sluk | Antall |
Panter Martin kobber skje | 12 fisk |
Spesial kobber/rød 12g | 9 fisk |
Spesial kobber/rød 7g | 9 fisk |
Møresilda kobber/rød 10g | 6 fisk |
Spesial sølv/røde prikker 12g | 4 fisk |
Maggot | 3 fisk |
Panter Martin svart skje | 2 fisk |
Spesial Classic C/R/D 12g | 2 fisk |
Aura flake grønn 12g | 1 fisk |
Spesial Classic sølv/rød 10g | 1 fisk |
Flue (opphenger) | 1 fisk |
Totalt: | 50 fisk |
Topplisten Sjøørret | |
Sluk | Antall |
Atomsilda 25g rød/svart | 7 fisk |
Atomsilda 25g rød/hvit | 5 fisk |
Møresilda gull/rød 10g | 4 fisk |
Flue – Rosa reke | 3 fisk |
Flue – rød/svart tube | 2fisk |
Atomsilda rød/svart 20g | 1 fisk |
Møresilda holo svart/sølv 18g | 1 fisk |
Stingsilda Holo rød/gull 28g | 1 fisk |
Flue – oransje reke | 1 fisk |
Flue – liten nymfe | 1 fisk |
Møresildakopi Europris kobber/rød | 1 fisk |
Møresildakopi Europris blank/blå | 1 fisk |
Europris svart/gul 12g | 1 fisk |
Totalt: | 29 fisk |
Komplett fangststatistikk 2018
Her er en komplett oversikt fordelt på ørret, røye, sjøørret og laks. Muligens blir det også tatt med bifangst av Gjedde, abbor og harr om det skulle bli aktuelt. Forhåpentligvis blir det et 3 sifret antall fangster å notere i statistikken, slik at den kan fortelle noe.
NB: Statistikken er ikke oppdatert på slutten av sesongen.
Ørret | ||
Vekt | Sluk | Kommentar |
0,35 kg | Spesial kobber/rød 12g | Sol, 16 grader |
0,3 kg | Spesial Classic sølv/rød 10g | Nordavind |
0,1 kg | Panter Martin Kobber skje, 6g | – |
0,2 kg | Panter Martin Kobber skje, 6g | – |
0,55 kg | Panter Martin Kobber skje, 6g | – |
0,2 kg | Panter Martin Kobber skje, 6g | – |
0,35 kg | Spesial kobber/rød 7g | – |
0,65 kg | Spesial kobber/rød 7g | – |
0,1 kg | Panter Martin Kobber skje, 6g | – |
0,2 kg | Panter Martin Kobber skje, 6g | – |
0,2 kg | Panter Martin Kobber skje, 6g | – |
0,2 kg | Panter Martin Kobber skje, 6g | – |
0,1 kg | Panter Martin Kobber skje, 6g | – |
0,2 kg | Panter Martin Kobber skje, 6g | – |
1,2 kg | Spesial kobber/rød 12g | – |
0,2 kg | Panter Martin Kobber skje, 6g | – |
0,5 kg | Panter Martin Kobber skje, 6g | – |
0,1 kg | Flue, opphenger | – |
– | – | – |
Røye | ||
Vekt | Sluk | Kommentar |
0,2 kg | Maggot | Isfiske |
0,2 kg | Maggot | Isfiske |
0,2 kg | Spesial kobber/rød 12g | Nord-vest, sol |
0,4 kg | Spesial kobber/rød 12g | Nord-vest, sol |
0,5 kg | Spesial kobber/rød 12g | Nord-vest, sol |
0,2 kg | Spesial kobber/rød 12g | Nord-vest, sol |
0,2 kg | Spesial kobber/rød 12g | Nord-vest, sol |
0,4 kg | Spesial kobber/rød 12g | Nord-vest, sol |
0,3 kg | Panter Martin Svart skje 6g | Nord-vest, sol |
0,2 kg | Aura flake grønn 12g | Nord-vest, sol |
0,1 kg | Møresilda kobber/rød 10g | Nord-vest, sol |
0,1 kg | Møresilda kobber/rød 10g | Nord-vest, sol |
0,8 kg | Møresilda kobber/rød 10g | Nord-vest, sol |
0,3 kg | Møresilda kobber/rød 10g | Nord-vest, sol |
0,2 kg | Møresilda kobber/rød 10g | Nord-vest, sol |
0,2 kg | Panter Martin Svart skje 6g | Skiftende, Nord-vest, sol |
0,3 kg | Spesial kobber/rød 12g | Skiftende, Nord-vest, sol |
0,2 kg | Spesial sølv/røde prikker 12g | Skiftende, Nord-vest, sol |
0,5 kg | Spesial sølv/røde prikker 12g | Skiftende, Nord-vest, sol |
0,9 kg | Spesial sølv/røde prikker 12g | Skiftende, Nord-vest, sol |
0,3 kg | Spesial sølv/røde prikker 12g | Skiftende, Nord-vest, sol |
0,5 kg | Spesial Classic C/R/D 12g | Nordavind, skyer |
1,0 kg | Spesial Classic C/R/D 12g | Nordavind, skyer |
0,5 kg | Spesial kobber/rød 7g | Nordavind, lett regn |
0,45 kg | Møresilda kobber/rød 10g | Varmt, natt |
– | – | – |
Sjøørret | ||
Vekt | Sluk | Kommentar |
0,7 kg | Atomsilda 25g rød/svart | Nordavind 4-6 grader |
1,9 kg | Atomsilda rød/svart 20g | Sør-vest 6-8 grader |
1,4 kg | Flue – Rosa reke | Sørlig vind |
0,4 kg | Møresilda gull/rød 10g | Nordavind |
1,3 kg | Atomsilda 25g rød/svart | Nord-vest 7 grader |
0,6 kg | Møresilda holo svart/sølv 18g | Nord-vest 7 grader |
0,5 kg | Flue – Rosa reke | Nord-vest 7 grader |
0,8 kg | Atomsilda 25g rød/svart | 23 grader |
2 kg | Atomsilda 25g rød/svart | Nordavind 6 grader |
1,9 kg | Atomsilda 25g rød/svart | Nordavind 6 grader |
1,3 kg | Atomsilda 25g rød/svart | Nordavind 6 grader |
1 kg | Atomsilda 25g rød/hvit | Nordavind 6 grader |
1,7 kg | Atomsilda 25g rød/hvit | Nordavind 6 grader |
1,4 kg | Atomsilda 25g rød/hvit | Nordavind 6 grader |
1,1 kg | Atomsilda 25g rød/hvit | Nord-vest 3-4 grader |
0,7 kg | Atomsilda 25g rød/svart | Nordavind 6 grader |
0,8 kg | Flue – Rosa reke | Skiftende vind, 8-9 grader |
1 kg | Møresilda gull/rød 10g | Vindstille, 8 grader |
3,3 kg | Stingsilda Holo rød/gull 28g | 10 grader |
1,3 kg | Flue – liten nymfe | Målselva |
0,5 kg | Møresildkopi Europris kobber/rød | Målselva, leirskolestang |
0,4 kg | Møresildkopi Europris blank/blå | Målselva, leirskolestang |
0,5 kg | Flue | Målselva |
0,6 kg | Flue | Målselva |
– | – | – |
Laks | ||
Vekt | Sluk | Kommentar |
5 kg | Buch Special kobber/rød 30g | Stigende elv, 180 m3/s, 4C vanntemp |
4-5 kg | flwobbleren – fl80 | 160 m3/s, 4,6C vanntemp – satt ut |
2,5 kg | Flue – Red Francis treble | 80 m3/s |
Statistikken føres i et excel dokument, med type fisk, størrelse, sluk, vær, dato, sted og litt til. Jeg noterer ned fangster av ørret, røye, sjøørret og laks. Gjedde, harr og abbor fisker jeg ikke aktivt etter, så det blir å regne som bifangst. På nett er det en forenklet liste for ikke å avsløre for mye om de gode fiskeplassene.
Jeg fisker med sluk, spinner, flue og wobbler. Særlig spent er jeg på hvordan flwobblerne jeg kjøpte av min gamle nabo Frode Lothe vil fungere. Det er første sesong jeg fisker med wobbler, så de vil bli mest brukt i elva og noen til sjøørret. Kanskje tar jeg også med et par opp på fjellet for å se om de fungerer der.