Gjennom sesongen skal jeg gjøre et helhjertet forsøk på å føre statistikk over fangst, og sluker, wobblere eller fluer som fungerte. På tur notere jeg ned sluk og vekt når det havner fisk på land, og så oppdateres lista ved anledning.
Hvor ofte statistikken oppdateres vil variere. Det blir enten etter tur, en gang i uka, eller når jeg har tid og mulighet for det. Fisk i «overbefolkede» vann der alt som kastets i vannet gir småfisk er ikke med i statistikken.
Fangststatistikken for 2018 kan du se her
Sluker med fangst 2019
Tabellene nedenfor er de slukene som har gitt fisk på land i løpet av året. For å gi alle sluker en fair sjanse prøver jeg å starte med en annen sluk en den som topper lista på neste tur. Det er flere sluker i slukboksen, men de må gjøre seg fortjent til å havne på lista.
Topplisten ørret og røye | |
Sluk | Antall |
Spesial Classic kobber/rød 7g | 21 fisk |
Spesial kobber/rød 12g | 6 fisk |
Spesial Classic Sølv/Rød 10g | 5 fisk |
Spesial spinner Gull/svart 6g | 4 fisk |
Aura Flake Grønn 7g | 4 fisk |
Jensen sild rød/svart 18g | 3 fisk |
Spesial Classic Sølv/Rød 7g | 2 fisk |
Møresilda kobber/rød 6g | 2 fisk |
Møresilda kobber/rød 15g | 2 fisk |
Spesial sølv/røde prikker 7g | 2 fisk |
Spesial Classic kobber/rød 10g | 2 fisk |
Aura Classic C/D 7g | 2 fisk |
Aura Lillauren R/D 7g | 2 fisk |
Aura Flake rød 12g | 1 fisk |
Aura Flake rød 7g | 1 fisk |
Salamander Allround R/C 6g | 1 fisk |
Spesial Classic C/R/D 7g | 1 fisk |
Aura Lillauren R/D 12g | 1 fisk |
Møresilda Sølv/Svart 27g | 1 fisk |
Totalt: | 63 fisk |
Topplisten Sjøørret | |
Sluk | Antall |
Møresilda gull/rød 10g | 16 fisk |
Atomsilda 20g rød/hvit | 7 fisk |
Atomsilda rød/svart 12g | 7 fisk |
Møresilda holo svart/sølv 18g | 5 fisk |
Møresilda kobber/rød 10g | 5 fisk |
Atomsilda rød/svart 20g | 4 fisk |
Westin Salty 12g UV Hottie Pearl | 3 fisk |
Atomsilda 12g rød/hvit | 2 fisk |
Møresilda holo svart/sølv 10g | 1 fisk |
Totalt: | 50 fisk |
Statistikken er satt opp systematisk i et excel dokument, med type fisk, størrelse, sluk, vær, dato, sted og litt til. Jeg noterer ned fangster av ørret, røye, sjøørret. Laks, gjedde, harr og abbor fisker jeg ikke aktivt etter, så det blir å regne som bifangst.
Det blir noen turer med kystfiske og av og til ut i båt også i løpet av året. Jeg dropper likevel å føre statistikk over fangst av saltvannsfisk. Det får heller være materiale for egne artikler på bloggen.