Jeg har tidligere lovet å legge ut pakkelisten for hva jeg tar med på teltturer. Så her er omsider pakkelisten for hva jeg tar med i sekken på teltturer når det er bart på bakken.
Utstyrslista er den samme hele barmarkssesongen. Forskjellen på varme sommerdager og kalde høstkvelder er stort sett tykkelsen på ullklærne. På korte turer kan jeg droppe noen småting, og heller ta med litt ekstra turkos. På lengre turer blir det mer mat, og mindre ekstra «luksus».
Her er min standard pakkeliste. Mye av utstyret er brukt så lenge at det er ute av produksjon.
Ant | Hva | Vanligste valg/kommentar | Vekt |
Klær overkropp | |||
1 | Innerlag | T-skjorte i ull | 148 * |
1 | Mellomlag | Devold Breeze | 196 |
1 | Ytterlag | Arxteryx Alpha AR | 330 |
1 | Varmejakke | Arcteryx Atom LT | 300 |
1 | Lue | Arxteryx ull | 42 |
1 | Caps | North Face | 62 * |
1 | Hansker/Fingervanter | Ukjent, ull | 60 |
Totalt | 1138 | ||
På beina | |||
2 | Innerlag | Devold Breeze ullboxer(80g stk) | 160 * |
1 | Mellomlag | Aclima LightWool | 146 |
1 | Ytterlag | Norrøna Bitihorn Zip off | 404 |
1 | Regnbukse | Marmot Precip | 272 |
2 | Sokker | Smartwool (80g par), Ulvang ultra (40g par) | 120 * |
1 | Fjellsko | Keen Gypsum (542g stk) | 1084 * |
Totalt | 2226 | ||
Grunnutstyr | |||
1 | Ryggsekk | Osprey Variant 52 (Erfaringer) | 1650 |
1 | Telt | Terra Nova Laser Competition 2, 8 plugger | 1330 |
1 | Sovepose | Marmot Atom + vanntett pakkpose | 664 |
1 | Liggeunderlag | Exped – SynMat UL 7 M | 470 |
1 | Pakkposer | Sea to Summit – Ultra-Sil Dry Sack 4L, 8L | 72 |
Totalt | 4186 | ||
Turkjøkken og proviant | |||
1 | Gryte m. lokk | MSR Titan kettle, 0,85liter | 120 |
1 | Kokeapparat | Kovea Titan supalight, pose | 60 |
X | Drivstoff | 230g gass per 3-4 dager | 350 |
1 | Lighter | 1 lighter | 22 |
1 | Kopp | Snyltekopp | 24 * |
1 | Vannflaske | 1L Saftflaske | 44 |
1 | Bestikk | Light my fire Spork | 10 |
1 | Kniv | Gerber Paraframe | 84 * |
1 | Søppelposer | 4L fryseposer, 1L Zip lock | 32 |
X | Proviant | 650g/dgn 3 dgn=1950g | 1950 |
Totalt | 2696 | ||
Navigasjon, sikkerhet, toalettsaker | |||
1 | Kart | Norgeserien 38g/stk | 38 |
1 | Kartmappe | Ortlieb A4 | 72 |
1 | Kompass | Silva speilkompass | 80 |
1 | Hodelykt | Petzl tikkina, ekstra batteri(kun høst) | 100 |
1 | Nødpeilesender | SPOT II GPS satelittsender (erfaringer) | 120 |
1 | Mobil | Iphone, vanntett mappe | 158 |
1 | Førstehjelp, repp | Førstehjelpsvekse, sikkerhetsnåler, tau, duct tape | 180 |
1 | Toalettsaker | Tannbørste og tannkrem | 36 |
1 | Toalettpapir | 1 rull, Fyrstikkeske, Antibak, pose | 92 |
Totalt | 876 | ||
Annet | |||
1 | Speilrefleks | Canon EOS 7D 15-85, UV filter | 1600 |
1 | Kameraveske | Ortlieb Aqua Zoom – topploader | 208 |
1 | Batteri | Batteri Canon EOS 7D 80g/stk | 80 |
X | Minnekort | Mappe, 32 GB CF | 80 |
1 | Fjernkontroll | Giga T Pro II | 82 |
1 | Kamerastativ | Gorillapod SLR m. Kulehode | 370 |
1 | Vannflaske | Saftflaske | 44 |
1 | Fiskeutstyr | Stang, snelle, slukboks | 500 |
1 | Skrivesaker | notatblokk, 2 pener, Ortlieb mappe | 85 |
1 | Div | Kortholder, kontanter, DNT nøkkel | 120 |
Totalt | 3125 |
Ekstra på langtur (10 dager) | |||
---|---|---|---|
Ant | Hva | Vanligste valg/kommentar | Vekt |
1 | Sokker | Ulvang ultra | 40 |
X | Drivstoff | 1 x230g gass, eller stor boks | 500 |
1 | Proviant | 500g/dgn 10 dgn=5000g | 5000 |
1 | Batteri | Batteri til kamera + 3 x AAA | 100 |
Totalt | 5640 |
Vekt på tur (avrundet) | |
---|---|
Totalt for 3 dager | 14,2 kg |
På kropp (merket *) | 2 kg |
I sekk uten proviant | 10,3 kg |
I sekk med proviant for 3 dager | 12,3 kg |
I sekk med proviant for 10 dager | 15,9 kg |
Godt brukt utstyr og feilmargin på vekt
Jeg er mye på tur, noe som sliter hardt på utstyr. Hva som puttes i sekken endres derfor kontinuerlig etter hvert som utstyr må byttes ut. Trenden er at jeg bytter til lettere utstyr etter hvert som ting må skiftes ut.
For en del av utstyret har jeg også flere alternativ å velge mellom, avhengig av hva slags tur jeg skal på. Det gir også en margin på +- 10 % på vekt av sekken.
Lars
Ser ut som det egentlig skal være 160g kamerabatterier 😉
Jan Erik Hansen
Hehe. Bra noen følger med. Har bare med et ekstra på korte turer (3-4 dager), og 2 på langtur. Lengre en 10 dager tar jeg med lader. Så en liten trykkfeil i lista at det stod 2 batterier på korte turer. Rettet nå til et på grunnlista og et for ekstra på langtur 🙂
Peter Logan
Hei og hå, ut på tur vi vil gå!
Interessant lesing du gir oss. supert med all informasjonen her. Det gir en god plan for vår planlegging. Vi går tur i fjellet daglig. Nå ønsker vi å utvide til helge og ukesturer med og uten telt. Værharde områder. Slike oppsett som dette er konkret og til stor hjelp. Takk.
Jan Erik Hansen
Takk for kommentaren.
Fint om lista, og andre tips kan være et sted å starte. Så er det bare å finne ut hva som fungerer og ikke fungerer for deg. God tur, og skitt fiske 🙂
Victor Valderaune
Hei, supert med en slik pakkeliste. For meg er det bare å plukke de deler som jeg trenger for turene. Jeg har brukt lista di aktivt de siste tre turene. Bomma sist gang da, jeg skrev ikke ned «turkjøkken», så det ble bare tørrmat på meg;-) Lærte at det ikke bare er å skrive ned lista, en må lese og pakke i henhold til den og 😉
Takk for at du deler!
Jan Erik Hansen
Så flott at lista kan være nyttig for andre også. Jeg må alltid sjekke lista, ellers ender det med at noe ligger igjen hjemme.